🌍 E-İhracat · ETGB KDV İadesi Dahil
E-İhracat Kârlılık Hesaplayıcı
Etsy, Amazon Global, eBay veya kendi siteniz üzerinden yapacağınız ihracat satışının net kârlılığını hesaplayın. ETGB KDV iadesi etkisini görün.
| Kalem | USD | TL |
|---|---|---|
| Satış Geliri | $35.00 | 1.330 TL |
| — Platform komisyonu (%7) | −$2.27 | −86 TL |
| — Listeleme ücreti | −$0.20 | −8 TL |
| — Ödeme işlem ücreti (%4.0) | −$1.40 | −53 TL |
| — Kargo maliyeti | −$25.00 | −950 TL |
| — Ürün maliyeti | — | −80 TL |
| Net Kâr (ETGB öncesi) | — | 153 TL |
| + ETGB KDV İadesi (~%80) | — | +13 TL |
| Net Kâr (ETGB ile) | — | 166 TL |
Kâr Marjı (ETGB öncesi)
%11,5
ETGB KDV İade Etkisi
+13 TL
İç alımdaki KDV'nin tahmini iadesi