🌍 12 Ülke · 2026 Güncel Eşikler
De Minimis Gümrük Eşik Kontrolü
Ürün değerinizi ve hedef ülkeyi seçin — gümrük beyanı gerekip gerekmediğini ve tahmini vergi tutarını görün.
EUR
✅
150 EUR eşiğinin altında — gümrük beyanı gerekmeyebilir
AB de minimis 150 EUR. 150 EUR üzeri gümrük + KDV.
| Ülke | De Minimis Eşiği | Vergi Oranı |
|---|---|---|
| Almanya 🇩🇪 | 150 EUR | %19 |
| Fransa 🇫🇷 | 150 EUR | %20 |
| Hollanda 🇳🇱 | 150 EUR | %21 |
| İtalya 🇮🇹 | 150 EUR | %22 |
| İspanya 🇪🇸 | 150 EUR | %21 |
| İngiltere 🇬🇧 | 135 GBP | %20 |
| ABD 🇺🇸 | Yok | %5 |
| BAE 🇦🇪 | 273 USD | %5 |
| Kanada 🇨🇦 | 40 CAD | %13 |
| Avustralya 🇦🇺 | Yok | %10 |
| Japonya 🇯🇵 | 16.667 JPY | %10 |
| Suudi Arabistan 🇸🇦 | 267 USD | %15 |
De minimis eşikleri değişebilir. ABD'de 2025'te $800 eşiği kaldırılmıştır. Gönderim öncesi hedef ülkenin gümrük idaresiyle güncel durumu teyit edin.